2019 Mandelli SPARK 1200

2019 Mandelli SPARK 1200
o
Chiama +39 0522 1536494
Specifiche
| Produttore | Mandelli |
| Modello | SPARK 1200 |
| Anno | 2019 |
| Condizione | Usato |
| Controllo CNC | SIEMENS |
| Asse x | 1.200 mm |
| Asse y | 1.200 mm |
| Asse z | 1.450 mm |
| Avanzamenti assi X / Y / Z | 60 m/min |
| Accelerazione assi X,Y,Z | 5 m/sec2 |
| Spinta su assi X,Y,Z | 20.000 N |
| Potenza mandrino | 67.0 kW |
| Velocità mandrino | 6.000 giri/min |
| Tipologia cono | HSK 100 |
| Corsa asse A | Da -110° a +90° |
| Avanzamenti rapidi asse A | 15 giri/min |
| Diametro interno cuscinetto anteriore albero mandrino | 120 mm |
| Velocità programmabile | 0 - 6.000 giri/min |
| Portata utile su tavola | 2.000 daN |
| Dimensione tavola | 800 x 800 mm |
| Velocità asse B | 800 giri/min |
| Accessori e sistemi ausiliari | Circuito di raffreddamento ad acqua-glicole, Circuito termostatazione olio, Circuito liquido refrigerante, Impianto oleodinamico, Impianto pneumatico, Impianto elettrico |





