2007 Doosan PUMA V550

Venduto
2007 Doosan PUMA V550
Specifiche
| Produttore | Doosan |
| Modello | PUMA V550 |
| Anno | 2007 |
| Condizione | Usato |
| Controllo CNC | FANUC Series 21i-TB |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 800 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 490 mm |
| Max diametro tornibile sul banco | Ø 730 mm |
| Max altezza tornibile | Ø 750 |
| Max peso ammesso | 650 kg |
| Asse X | 490 mm |
| Asse Z | 780 mm |
| Diametro autocentrante | Ø 450 mm |
| Giri del mandrino | 20 ÷ 2.000 giri/min |
| Gamme di velocità con cambio automatico | Nr. 2 gamme |
| Naso mandrino | ASA A2-11 |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 30/37 kW |
| Posizioni torretta | 8 posizioni |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 32 x 32 / Ø50 mm |
| Avanzamenti rapidi asse X | 12.000 mm/min |
| Avanzamenti rapidi asse Z | 16.000 mm/min |
| Accessori | Convogliatore di trucioli - Vasca raccolta refrigerante con pompa - Portautensili fissi vari - Manuali - Schemi elettrici - Dichiarazione CE |










