PAMA SPEEDRAM 4

PAMA SPEEDRAM 4
o
Chiama +39 0522 1536494
Specifiche
| Produttore | PAMA |
| Modello | SPEEDRAM 4 |
| Anno | 2000 |
| Condizione | Usato |
| Controllo CNC | SIEMENS Sinumerik 840C |
| Tipologia naso mandrino | ISO 50 |
| Diametro canotto per Alesare | Ø 203.4 mm |
| Velocità di rotazione | 2 ÷ 1.600 giri/min |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 100 kW |
| Asse X (Longitudinale della colonna): | 13.000 mm |
| Asse Y (Verticale della testa): | 5.000 mm |
| Asse Z (Trasversale della testa RAM): | 1.000 mm |
| Asse W (Corsa cannotto): | 1.200 mm |
| Asse V (Trasversale della tavola): | 3.000 mm |
| Dimensioni sezione RAM | 440 x 500 mm |
| Dimensioni tavola | 4.000 x 4.000 mm |
| Carico nominale ammissibile su tavola | 80.000 Kg |
| Rotazione tavola rotante: | CONTINUA 360° con angolo minimo 0,001° |
| Numero di piastre a pavimento: | 2 |
| Dimensioni di ciascuna piastra a pavimento: | 6.000 x 2.500 mm |
| Accessori | Trasportatore trucioli, Vasca refrigerante con pompa ad alta pressione per refrigerante attraverso il mandrino (CTS), 1 Testa di fresatura, Unità idraulica, Manuali e schemi elettrici |
| Note | Macchina con refrigerante attraverso il mandrino (CTS) - Macchina dotata di righe HEIDENHAIN su tutti gli assi lineari |







