PAMA SPEEDRAM 4
PAMA SPEEDRAM 4
o
Chiama +39 0522 1536494
Specifiche
| Produttore | PAMA |
| Modello | SPEEDRAM 4 |
| Anno | 1997 |
| Condizione | Usato |
| Controllo CNC | SIEMENS Sinumerik 840C |
| Attacco mandrino | ISO 50 |
| Diametro canotto mandrino | Ø 160 mm |
| Velocità mandrino | 2 ÷ 1.600 giri/min |
| Potenza motore mandrino | 100 kW |
| Asse X (Longitudinale montante) | 13.000 mm |
| Asse Y (Verticale testa) | 5.000 mm |
| Asse Z (Assiale testa RAM) | 1.000 mm |
| Asse W (Assiale canotto) | 1.200 mm |
| Asse V (corsa tavola girevole) | 3.000 mm |
| Dimensioni sezione RAM | 440 x 500 mm |
| Dimensione tavola girevole | 4.000 x 4.000 mm |
| Capacità di carico della tavola girevole | 80 TON |
| Tipologia di rotazione in continuo | 360.000 posizioni con minima posizione angolo 0.001° |
| Numeri di piani stolle | Nr. 2 presenti |
| Dimensioni cad. piano stolle | 6.000 x 2.500 mm Totale 6.000 x 5.000 mm |
| Accessori | Convogliatore di trucioli, Pompa ad alta pressione per refrigerante attraverso linea mandrino, Nr. 1 testa a fresare a 90° indexata a 2,5° (asse C), Condizionatore per linea mandrino e centralina idraulica, Manuali e schemi elettrici |
| Note | MACCHINA CON REFRIGERANTE ATTRAVERSO LINEA MANDRINO - MACCHINA COMPLETA DI RIGHE HEIDENHAIN SU TUTTI GLI ASSI LINEARI |








