08/2012 Doosan MYNX 5400/40

Venduto
08/2012 Doosan MYNX 5400/40
Specifiche
| Produttore | Doosan |
| Modello | MYNX 5400/40 |
| Anno | 2012 |
| Condizione | Usato |
| Controllo cnc | FANUC i-Series |
| Peso macchina | 7 Ton |
| Dimensione cono | ISO 40 |
| Velocità mandrino | 8.000 giri/min |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 11/15 kW |
| Asse x | 1.020 mm |
| Asse y | 540 mm |
| Asse z | 530 mm |
| Dimensioni tavola | 1.200x 540 mm |
| Capacità di carico della tavola | 800 Kg |
| Avanzamenti rapidi assi x / y / | 30.000 mm/min |
| Avanzamento rapido asse z | 24.000 mm/min |
| Cono utensile | DIN 69871-A40 |
| Codolo | DIN 69872-A40 |
| Capacità magazzino utensili | Nr. stazioni 30 |
| Diametro utensile | Ø 80 mm |
| Lunghezza massima utensile | 300 mm |
| Peso massimo utensile | 8 Kg |






