11/2004 - installata nel 2008 Doosan Daewoo PUMA 240B

Venduto
11/2004 - installata nel 2008 Doosan Daewoo PUMA 240B
Specifiche
| Produttore | Doosan Daewoo | 
| Modello | PUMA 240B | 
| Anno | 2004 | 
| Condizione | Nuovo | 
| Controllo cnc | FANUC SERIES 21i-T | 
| Peso macchina | 4,3 Ton | 
| Max diametro rotante sul banco | Ø 550 mm | 
| Max diametro rotante sul carro | Ø 390 mm | 
| Max diametro tornibile | Ø 350 mm | 
| Max lunghezza tornibile | 513 mm | 
| Diametro passaggio barra | Ø 65 mm | 
| Asse x | 242 mm | 
| Asse z | 580 mm | 
| Diametro autocentrante | Ø 210 mm | 
| Giri del mandrino | 45-4.500 giri/min | 
| Naso mandrino | ASA A2-6 | 
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 11/15 kW | 
| Stazioni torretta | 12 stazioni | 
| Tempo indexaggio | 0.1 secondi | 
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 25x25 mm / Ø 40 mm | 
| Rapido asse x | 24.000 mm/min | 
| Rapido asse z | 30.000 mm/min | 
| Diametro del canotto | Ø 75 mm | 
| Cono del canotto | Morse 4 | 
| Corsa del canotto | 80 mm | 





