1992 Favretto MB 130

Non disponibile
1992 Favretto MB 130
Specifiche
| Produttore | Favretto |
| Modello | MB 130 |
| Anno | 1992 |
| Condizione | Usato |
| Corsa longitudinale (X) | 1.380 mm |
| Corsa Trasversale (Y) | 450 mm |
| Corsa Verticale (Z) | 550 mm |
| Dimensioni tavola | 1.700 x 400 mm |
| Distanza tra asse mandrino - tavola | 203 - 753 mm |
| Velocità mandrino portamola | 1.400 giri/min |
| Avanzamenti longitudinali | 2.000 - 40.000 mm/min |
| Avanzamenti trasversali | 50 - 3.000 mm/min |
| Avanzamento verticale | 700 mm/min |
| Accessori e altro | Piano magnetico (1.300 x 400 mm) - Depuratore refrigerante a nastro continuo con pompa e separatore magnetico a dischi - Scambiatore di calore olio/aria per centrale idraulica |










