2006 Doosan Daewoo MYNX NM-510

2006 Doosan Daewoo MYNX NM-510
o
Chiama +39 0522 1536494
Specifiche
| Produttore | Doosan Daewoo |
| Modello | MYNX NM-510 |
| Anno | 2006 |
| Condizione | Usato |
| Controllo CNC | FANUC Series 0i-MC |
| Dimensioni cono utensile | ISO 40 |
| Velocità mandrino | 12.000 giri/min |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 15/18,5 kW |
| Asse X | 1.020 mm |
| Asse Y | 510 mm |
| Asse Z | 625 mm |
| Distanza naso mandrino - piano tavola | 150 - 775 mm |
| Distanza centro mandrino - montante | 557 mm |
| Dimensioni tavola | 1.200 x 500 mm |
| Capacità di carico della tavola | 800 Kg |
| Avanzamenti assi X / Y / Z | 36.000 / 36.000 / 32.000 mm/min |
| Avanzamenti in lavoro assi X / Y / Z in interpolazione lineare (max) | 8.000 mm/min |
| Tipologia di cono utensile | DIN 69871-A40 |
| Tipologia di codolo utensile | DIN 69872-A40 |
| Capacità magazzino utensili | 30 Stazioni |
| Diametro massimo utensile | Ø90 / Ø150 mm |
| Lunghezza massima utensile | 300 mm |
| Peso massimo utensile | 8 Kg |
| Accessori | Convogliatore di trucioli - Vasca di raccolta refrigerante con pompe di lavaggio - Pompa ad alta pressione (15 bar) per refrigerante attraverso la linea mandrino - Condizionatore per linea mandrino - Trasformatore - Manuali - Schemi elettrici - Dichiarazione CE |











