2006 Doosan Daewoo MYNX 750/40

Venduto
2006 Doosan Daewoo MYNX 750/40
Specifiche
| Produttore | Doosan Daewoo |
| Modello | MYNX 750/40 |
| Anno | 2006 |
| Condizione | Usato |
| Controllo CNC | FANUC Series 21i-MB |
| Dimensioni cono utensile | ISO 40 |
| Velocità mandrino | 12.000 giri/min |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 15/18,5 kW |
| Asse X | 1.525 mm |
| Asse Y | 762 mm |
| Asse Z | 625 mm |
| Distanza naso mandrino - superficie tavola | 150 - 775 mm |
| Distanza centro mandrino - colonna | 625 mm |
| Dimensioni tavola | 1.600 x 750 mm |
| Capacità di carico della tavola | 1.500 Kg |
| Avanzamenti assi X / Y / Z | 30.000 / 30.000 / 24.000 mm/min |
| Avanzamenti in lavoro assi X / Y / Z in interpolazione lineare (max) | 8.000 mm/min |
| Tipologia di cono utensile | DIN 69871-A40 |
| Tipologia di codolo utensile | DIN 69872-A40 |
| Capacità magazzino utensili | 30 Posizioni |
| Diametro massimo utensile | Adiacenti: Ø 90 mm / Alternati: Ø 150 mm |
| Lunghezza massima utensile | 300 mm |
| Peso massimo utensile | 8 kg |
| Accessori | Vasca di raccolta refrigerante con pompa ad alta pressione (15 bar) per refrigerante attraverso il mandrino - Convogliatore di trucioli - Condizionatore per linea mandrino - Trasformatore - Manuali - Schemi elettrici - Dichiarazione CE |








