12/2005 Daewoo PUMA 240MSB

Sold
12/2005 Daewoo PUMA 240MSB
Specifications
| Manufacturer | Doosan Daewoo |
| Model | PUMA 240MSB |
| Year | 2005 |
| Condition | Ricondizionati |
| Controllo cnc | FANUC SERIES 18i-TB |
| Peso macchina | 4,3 Ton |
| Lunghezza | 4.600 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Altezza | 1650 mm |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 550 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 390 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 300 mm |
| Max lunghezza tornibile | 513 mm |
| Diametro passaggio barra mandrino | Ø 65 mm |
| Diametro passaggio barra contromandrino | Ø 32 mm |
| Asse x | 205 mm |
| Asse z | 580 mm |
| Asse b | 580 mm |
| Portapinze bellegrandi | Tipo-MSCTNR42-AF110-S |
| Diametro mandrino autocentrante | Ø 210 mm |
| Giri del mandrino | 6.000 giri/min |
| Naso mandrino | ASA 5 |
| Motore mandrino (cont/30 min) | 5,5 kW |
| Minimo angolo controllato asse c | 0,001° |
| Diametro contromandrino autocentrante | Ø 135 mm |
| Stazioni torretta | 12 stazioni |
| Velocità utensili motorizzati | 5.000 giri/min |
| Motore motorizzati (cont/30 min) | 3,7 kW |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 25x25 mm / Ø 40 mm |
| Rapido asse x | 24.000 mm/min |
| Rapido asse z | 30.000 mm/min |










