2007 MAZAK Quickturn Nexus 250-II MY

Venduto
2007 MAZAK Quickturn Nexus 250-II MY
Specifiche
| Produttore | MAZAK |
| Modello | Quickturn Nexus 250-II MY |
| Anno | 2007 |
| Condizione | Used |
| Controllo CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 675 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 380 mm |
| Max lunghezza tornibile | 512 mm |
| Diametro passaggio barra | Ø 77 mm |
| Corse asse X | 230 mm |
| Corse asse Y | +/- 50 mm (100 mm) |
| Corse asse Z | 575 mm |
| Minimo angolo controllato asse C | +/- 360° |
| Diametro autocentrante | Ø 254 mm |
| Giri del mandrino | 4.000 giri/min |
| Naso mandrino | ASA-8 |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 26 kW |
| Stazioni torretta | 12 stazioni motorizzate |
| Giri portautensili motorizzati | 4.500 giri/min |
| Potenza motore dei motorizzati (cont/30 min) | 5.5 kW |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 25x25 mm / Ø 40 mm |
| Avanzamento asse X | 30.000 mm/min |
| Avanzamento asse Y | 21.000 mm/min |
| Avanzamento asse Z | 33.000 mm/min |
| Avanzamento asse C | 555 giri/min |
| Dimensione cono della contropunta | Morse 5 |
| Corsa corpo contropunta | 550 mm |
| Spinta massima contropunta | 700 Kg |
| Accessori | Presetting utensili e braccetto scarica pezzo, vasca con pompa per refrigerante e convogliatore di trucioli, portautensili fissi e motorizzati vari, set di morsetti vari, Manuali e Schemi elettrici |









