03/2000 Daewoo PUMA 350MA

Venduto
03/2000 Daewoo PUMA 350MA
Specifiche
| Produttore | Daewoo |
| Modello | PUMA 350MA |
| Anno | 2000 |
| Condizione | Ricondizionati |
| Controllo cnc | FANUC 18-T |
| Peso macchina | 8,2 Ton |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 700 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 480 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 460 mm |
| Max lunghezza tornibile | 1.050 mm |
| Diametro passaggio barra | Ø 90 mm |
| Asse x | 362 mm |
| Asse z | 1.105 mm |
| Asse c | +/- 360° |
| Diametro autocentrante | Ø 304 mm |
| Giri del mandrino | 30-3.000 giri/min |
| Naso mandrino | ASA A2-8 |
| Interpolazione, risoluzione, | 0.001° |
| Stazioni torretta | 12 stazioni di cui 6 motorizzate |
| Velocità utensili motorizzati | 30 - 3.000 giri/min |
| Tempo indexaggio | 0.25 secondi |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 25x25 mm / Ø 50 mm |
| Rapido asse x | 16.000 mm/min |
| Rapido asse z | 20.000 mm/min |
| Diametro del canotto | Ø 120 mm |
| Cono del canotto | Morse 6 |
| Corsa del canotto | 120 mm |







