2002 Enshu JE60S
Venduto
2002 Enshu JE60S
Descrizione
REVISIONI EFFETTUATE:
- Viti assi X e Z revisionate
- Cuscinetti assi X e Z sostituiti
- Guide asse Z nuove
- Nuovo sensore FIBRA OTTICA per la rottura della cinghia
- ELETTRO-MANDRINO 13.000 giri/min revisionato nel 2018.
Specifiche
| Produttore | Enshu |
| Modello | JE60S |
| Anno | 2002 |
| Condizione | Usato |
| Controllo cnc | FANUC 18i-M |
| Peso macchina | 10 Ton |
| Dimensione cono | ISO-40 |
| Velocità mandrino | 13.000 giri/min |
| Asse x | 600 mm |
| Asse y | 600 mm |
| Asse z | 630 mm |
| Dimensioni tavola | 500 x 500 mm |
| Numero di stazioni | 2 stazioni con 1 pallet cad. |
| Capacità di carico della tavola | 500 Kg |
| Rotazione tavola | 360.000 posizioni (continua) |
| Avanzamenti rapidi assi x / y / z | 50.000 mm/min |
| Avanzamenti in lavorazione assi x / y / z | 15.000 mm/min |
| Cono utensile | MAS BT-40 |
| Codolo utensile | MAS P40T-II (60°) |
| Capacità magazzino utensili | 60 stazioni |
| Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti piene/vuote) | 75 / 145 mm |
| Lunghezza massima utensile | 350 mm |
| Peso massimo utensile | 8 Kg |
